
Deputado estadual · Mato Grosso
Valmir Moretto
REPUBLICANOSMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 25.207 votos, 1,5% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Valmir Luiz Moretto · Ocupação declarada: Agricultor
37.653votos em 2026
R$ 8,4 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 1,3 miarrecadado na campanha de 2022
Equipe
57 pessoas lotadas no gabinete em 2026-10
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Ademir Aparecido Anibale | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/06/2025 | R$ 7.753,26 |
| Adriana Tiago da Cruz Alves | ASSESSOR PARLAMENTAR | 08/01/2020 | R$ 5.518,08 |
| Adriano Gonçalves Fernandes | CHEFE DE GABINETE | 03/03/2021 | R$ 27.976,38 |
| Alcy Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/04/2023 | R$ 5.337,13 |
| Alessandra Santana Rodrigues Ferreira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/08/2026 | R$ 10.208,86 |
| Amarildo Silva Alves | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/04/2023 | R$ 4.930,10 |
| Aracelli Rosalia Santos da Silva Soares | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 3.971,00 |
| Artur de Souza Malheiros Porem | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2026 | R$ 8.954,01 |
| Caio Augusto Matos dos Santos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2026 | R$ 3.971,00 |
| Celio Carlos de Morais | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2026 | R$ 3.971,00 |
| Charles Camilo de Jesus | ASSESSOR PARLAMENTAR | 06/03/2025 | R$ 3.971,00 |
| Cinthia Laura Rodrigues Mendes | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2025 | R$ 3.971,00 |
| Claudia Davi de Lima Senhorinho | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 3.971,00 |
| Claudia Mendes Ortiz | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/02/2025 | R$ 3.971,00 |
| Cliffer Santiago Dornelas | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/06/2026 | R$ 3.971,00 |
| Daniel Berigo de Menezes | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 7.510,18 |
| Danielly Costa Sella | ASSESSOR PARLAMENTAR | 09/11/2022 | R$ 3.971,00 |
| Djon Carlos Brandao | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/10/2024 | R$ 20.355,85 |
| Edmar Parreira da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/04/2023 | R$ 3.971,00 |
| Edson Pequeno de Souza | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2026 | R$ 6.793,07 |
| Eduardo Siqueira de Almeida | ASSESSOR PARLAMENTAR | 06/03/2025 | R$ 3.971,00 |
| Elen Regina Alves de Arruda | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2026 | R$ 3.971,00 |
| Eliekson dos Santos de Jesus | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2023 | R$ 4.930,10 |
| Etelvino Cristiano da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2026 | R$ 6.793,07 |
| Flavio Augusto Silva Campos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2025 | R$ 3.971,00 |
| Geovana Ferreira Damasceno | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2026 | R$ 3.971,00 |
| Gessika Antônia de Figueiredo | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2026 | R$ 3.971,00 |
| Gideon Danni da Rosa | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/08/2015 | R$ 33.698,84 |
| Gilmar Pereira de Souza | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/06/2024 | R$ 6.279,44 |
| Gustavo Guilherme Costa Salazar | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/07/2022 | R$ 5.337,13 |
| Hilario Garbim | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 20.355,85 |
| Icaro Augusto Rodrigues de Oliveira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2025 | R$ 3.971,00 |
| Iury Antonino Cunha Roman | ASSESSOR PARLAMENTAR | 08/10/2025 | R$ 5.337,13 |
| Jailton de Siqueira Farias | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04/05/2026 | R$ 3.971,00 |
| Jaziel Ramos Domingos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2025 | R$ 6.793,07 |
| Jeferson Donato | ASSESSOR PARLAMENTAR | 05/10/2026 | — |
| Joana Gonçalves Prado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2026 | R$ 3.971,00 |
| Joaquim Graciano da Silva Neto | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 4.930,10 |
| Joelma Fátima de Oliveira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2024 | R$ 6.279,44 |
| Jonas Rodrigues da Costa | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/02/2025 | R$ 3.971,00 |
| Kaliston dos Reis Paiva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 3.971,00 |
| Leonardo Mauro de Souza | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2025 | R$ 6.279,44 |
| Leticia de Oliveira Santos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2023 | R$ 3.971,00 |
| Luismar Augusto Neto | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/03/2026 | R$ 7.510,18 |
| Marcelo de Oliveira Martins | ASSESSOR DE IMPRENSA DE GABINETE | 02/04/2026 | R$ 12.905,33 |
| Marcio Meireles de Morais | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2026 | R$ 3.971,00 |
| Maria Ivaneide Damasceno do Nascimento | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2024 | R$ 5.337,13 |
| Moadil Braz Pereira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/03/2026 | R$ 4.930,10 |
| Murilo Oliveira de Amorim | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04/07/2023 | R$ 5.518,08 |
| Odenir Nilo da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2026 | R$ 3.971,00 |
| Pedro Alexandrino Panoff de Lacerda | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2024 | R$ 4.930,10 |
| Simone da Silva Sieben | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2026 | R$ 3.971,00 |
| Vera Lucia Alexandre | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/03/2026 | R$ 3.971,00 |
| Victor Hugo Alves | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/02/2025 | R$ 11.352,92 |
| Vitória Oliveira da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/03/2024 | R$ 3.971,00 |
| Weliton Wagner Garcia | ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE | 10/08/2026 | R$ 13.339,43 |
| Zenaldo Pereira Macedo | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 5.337,13 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
58 diárias no mandato atual, R$ 54.088,35 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | SINOP / MT | Servidor do gabinete: MARCELO DE OLIVEIRA MARTINS (assessor de imprensa de gabinete) | R$ 540,00 |
| 08/07/2026 | SINOP / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 08/07/2026 | SINOP / MT | Servidor do gabinete: LUISMAR AUGUSTO NETO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: GIDEON DANNI DA ROSA (analista legislativo) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: DANIEL BERIGO DE MENEZES (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: LUISMAR AUGUSTO NETO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: VICTOR HUGO ALVES (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: MARCELO DE OLIVEIRA MARTINS (assessor de imprensa de gabinete) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: ICARO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 29/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 16/03/2026 | NOVA LACERDA / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 16/03/2026 | NOVA LACERDA / MT | Servidor do gabinete: LEONARDO MAURO DE SOUZA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 16/03/2026 | NOVA LACERDA / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 16/03/2026 | NOVA LACERDA / MT | Servidor do gabinete: DANIEL BERIGO DE MENEZES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 06/03/2026 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 06/03/2026 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 06/03/2026 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: DANIEL BERIGO DE MENEZES (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 12/02/2026 | TANGARA DA SERRA / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 12/02/2026 | TANGARA DA SERRA / MT | Servidor do gabinete: LEONARDO MAURO DE SOUZA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 12/02/2026 | TANGARA DA SERRA / MT | Servidor do gabinete: DANIEL BERIGO DE MENEZES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 12/02/2026 | TANGARA DA SERRA / MT | Servidor do gabinete: ICARO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 29/01/2026 | BOLIVIA / EX | Servidor do gabinete: DANIEL BERIGO DE MENEZES (assessor parlamentar) | R$ 3.795,20 |
| 29/01/2026 | BOLIVIA / EX | Servidor do gabinete: IURY ANTONINO CUNHA ROMAN (assessor parlamentar) | R$ 3.795,20 |
| 29/01/2026 | BOLIVIA / EX | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 3.795,20 |
| 29/01/2026 | BOLIVIA / EX | Diária do próprio deputado | R$ 5.060,25 |
| 27/01/2026 | CONFRESA / MT | Servidor do gabinete: VICTOR HUGO ALVES (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 22/01/2026 | ALTO TAQUARI / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 22/01/2026 | ALTO TAQUARI / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 12/12/2025 | VILA BELA DA SANTISSIMA T / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 12/12/2025 | VILA BELA DA SANTISSIMA T / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 06/11/2025 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: CHARLES CAMILO DE JESUS (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 05/11/2025 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: ICARO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 05/11/2025 | CACERES / MT | Servidor do gabinete: LEONARDO MAURO DE SOUZA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 05/11/2025 | CACERES / MT | Servidor do gabinete: RONALDO CEZAR KNIPPELBERG (gerente de segurança de militar) | R$ 900,00 |
| 05/11/2025 | CACERES / MT | Servidor do gabinete: DANIEL BERIGO DE MENEZES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 05/11/2025 | CACERES / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 24/10/2025 | PORTO ESPERIDIAO / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO METELLO DE FIGUEIREDO (assessor técnico legislativo) | R$ 540,00 |
| 23/10/2025 | PORTO ESPERIDIAO / MT | Servidor do gabinete: DANIEL BERIGO DE MENEZES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 23/10/2025 | MIRASSOL D OESTE / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 23/10/2025 | MIRASSOL D OESTE / MT | Servidor do gabinete: LEONARDO MAURO DE SOUZA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 23/10/2025 | MIRASSOL D OESTE / MT | Servidor do gabinete: VICTOR HUGO ALVES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 18/09/2025 | SAPEZAL / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 05/06/2025 | QUERENCIA / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 29/05/2025 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: GIDEON DANNI DA ROSA (analista legislativo) | R$ 900,00 |
| 27/05/2025 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: LUCAS PEREIRA COUTINHO (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 27/05/2025 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 24/05/2025 | RIO BRANCO / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 18/05/2025 | RIO BRANCO / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 180,00 |
| 18/05/2025 | RIO BRANCO / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO METELLO DE FIGUEIREDO (assessor técnico legislativo) | R$ 540,00 |
| 31/03/2025 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 31/03/2025 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: LUCAS PEREIRA COUTINHO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 04/07/2024 | PONTES E LACERDA / | Servidor do gabinete: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA CRUZ CAIRES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 27/06/2024 | PONTES E LACERDA / | Servidor do gabinete: FERNANDO SILVA BUSTAMANTE DOS SANTOS (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 11/06/2024 | BRASILIA / | Servidor do gabinete: GIDEON DANNI DA ROSA (analista legislativo) | R$ 292,50 |
| 11/06/2024 | BRASILIA / | Servidor do gabinete: PEDRO ALEXANDRINO PANOFF DE LACERDA (assessor parlamentar) | R$ 292,50 |
| 22/05/2024 | CACERES / | Servidor do gabinete: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA CRUZ CAIRES (assessor parlamentar) | R$ 180,00 |
| 09/05/2024 | BRASÍLIA / | Servidor do gabinete: ADRIANO GONÇALVES FERNANDES (chefe de gabinete) | R$ 877,50 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2027) | 01/02/2023 a 31/01/2027 | Titular |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 37.653 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Pontes e Lacerda | 5.557 | 14,8% | 23,6% |
| Cáceres | 5.166 | 13,7% | 12,3% |
| Comodoro | 3.295 | 8,8% | 35,3% |
| São José dos Quatro Marcos | 2.001 | 5,3% | 22,5% |
| Cuiabá | 1.865 | 5,0% | 0,6% |
| Mirassol D Oeste | 1.831 | 4,9% | 13,6% |
| Porto Esperidião | 1.557 | 4,1% | 29,6% |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 1.492 | 4,0% | 19,6% |
| Várzea Grande | 1.447 | 3,8% | 1,1% |
| Nova Lacerda | 1.400 | 3,7% | 44,8% |
| Campos de Júlio | 1.130 | 3,0% | 25,6% |
| Araputanga | 978 | 2,6% | 12,4% |
| Jauru | 745 | 2,0% | 15,7% |
| Conquista D Oeste | 713 | 1,9% | 32,2% |
| Salto do Céu | 701 | 1,9% | 32,0% |
| Rosário Oeste | 689 | 1,8% | 7,6% |
| Figueirópolis D Oeste | 650 | 1,7% | 31,8% |
| Glória D Oeste | 565 | 1,5% | 30,1% |
| Rio Branco | 559 | 1,5% | 20,3% |
| Sapezal | 511 | 1,4% | 3,9% |
| Barra do Bugres | 343 | 0,9% | 2,2% |
| Campo Novo do Parecis | 320 | 0,8% | 1,5% |
| Vale de São Domingos | 285 | 0,8% | 14,5% |
| Juruena | 277 | 0,7% | 5,6% |
| Lambari D Oeste | 251 | 0,7% | 8,5% |
| Curvelândia | 222 | 0,6% | 7,0% |
| Sinop | 180 | 0,5% | 0,2% |
| Reserva do Cabaçal | 166 | 0,4% | 12,7% |
| Denise | 165 | 0,4% | 4,0% |
| Canabrava do Norte | 148 | 0,4% | 5,4% |
| Tangará da Serra | 140 | 0,4% | 0,3% |
| Paranatinga | 135 | 0,4% | 1,2% |
| Indiavaí | 126 | 0,3% | 8,4% |
| Nova Ubiratã | 120 | 0,3% | 2,3% |
| Santo Antônio do Leverger | 117 | 0,3% | 0,9% |
| Querência | 107 | 0,3% | 0,8% |
| Lucas do Rio Verde | 103 | 0,3% | 0,3% |
| Juína | 98 | 0,3% | 0,4% |
| Rondonópolis | 90 | 0,2% | 0,1% |
| Confresa | 81 | 0,2% | 0,5% |
| Jaciara | 81 | 0,2% | 0,6% |
| Rondolândia | 80 | 0,2% | 3,8% |
| Nova Olímpia | 80 | 0,2% | 0,9% |
| São José do Rio Claro | 78 | 0,2% | 1,0% |
| São José do Xingu | 77 | 0,2% | 2,3% |
| Aripuanã | 71 | 0,2% | 0,7% |
| Dom Aquino | 55 | 0,1% | 1,2% |
| Nova Mutum | 51 | 0,1% | 0,2% |
| Nobres | 51 | 0,1% | 0,6% |
| Nova Marilândia | 43 | 0,1% | 2,1% |
| Nortelândia | 42 | 0,1% | 1,2% |
| Poxoréu | 42 | 0,1% | 0,4% |
| Juscimeira | 42 | 0,1% | 0,7% |
| Sorriso | 40 | 0,1% | 0,1% |
| Chapada dos Guimarães | 33 | 0,1% | 0,3% |
| Primavera do Leste | 26 | 0,1% | 0,1% |
| Campo Verde | 25 | 0,1% | 0,1% |
| Carlinda | 25 | 0,1% | 0,5% |
| Porto Alegre do Norte | 22 | 0,1% | 0,4% |
| São Pedro da Cipa | 20 | 0,1% | 0,7% |
| Arenápolis | 19 | 0,1% | 0,3% |
| Poconé | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Nossa Senhora do Livramento | 16 | 0,0% | 0,2% |
| Diamantino | 15 | 0,0% | 0,1% |
| Tabaporã | 13 | 0,0% | 0,2% |
| Alta Floresta | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Acorizal | 12 | 0,0% | 0,2% |
| Matupá | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Barão de Melgaço | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Colniza | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Brasnorte | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Jangada | 9 | 0,0% | 0,2% |
| Peixoto de Azevedo | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Colíder | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Tapurah | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Juara | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Alto Araguaia | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Itanhangá | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Campinápolis | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Porto Estrela | 6 | 0,0% | 0,3% |
| Cotriguaçu | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Gaúcha do Norte | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Pedra Preta | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Água Boa | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Boa Esperança do Norte | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Cláudia | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Vera | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Alto Boa Vista | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Afonso | 4 | 0,0% | 0,2% |
| Planalto da Serra | 4 | 0,0% | 0,2% |
| Itiquira | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Terezinha | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Guarantã do Norte | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Alto Paraguai | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Carmem | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Barra do Garças | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Monte Verde | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Bandeirantes | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Guiratinga | 3 | 0,0% | 0,1% |
| União do Sul | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jesus do Araguaia | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Rita do Trivelato | 3 | 0,0% | 0,2% |
| Canarana | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Xavantina | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Itaúba | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Santa Helena | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Apiacás | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Torixoréu | 2 | 0,0% | 0,1% |
| São Félix do Araguaia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cocalinho | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Marcelândia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Paranaíta | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Brasilândia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio do Leste | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Alto Garças | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Maringá | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ribeirãozinho | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Ribeirão Cascalheira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pontal do Araguaia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Feliz Natal | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Cruz do Xingu | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Luciara | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Ponte Branca | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Tesouro | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Canaã do Norte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Terra Nova do Norte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Vila Rica | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | MT | REPUBLICANOS | 37.653 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | MT | REPUBLICANOS | 25.207 | Eleito por qp |
| 2018 | Deputado estadual | MT | PRB | 21.261 | Eleito por média |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 8.371.574,48 em 34 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 7.662.379,64 em 37 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 4.123.073,38 em 24 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 1,3 miarrecadado
R$ 1,2 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Top Print | 37259310000135 | R$ 60.420,00 |
| Satelite Soluçoes Graficas - e L de Freitas Me | 16703008000154 | R$ 46.863,00 |
| Ff Guilherme Serviços Eireli Universal Serviços Graficos | 31949729000132 | R$ 29.415,00 |
| Cleuza Martins Ferreira Favato | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Zillo Produções | 33422438000117 | R$ 20.000,00 |
| Rodomax Comercio de Combustiveis Ltda | 07860097000232 | R$ 17.950,22 |
| Speed Label Rotulos Adesivos e Midia Eireli-me | 11193248000132 | R$ 16.666,00 |
| Dlocal A Serviço do Facebook Serviços Online | 13347016000117 | R$ 16.000,00 |
| Ademir Felicio Garcia | pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Athus Assessoria Contabil e Administrativos Ltda | 33057843000183 | R$ 15.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
