
Deputado estadual · Mato Grosso
Juca do Guaraná
PSDBMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 20.723 votos, 1,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Lidio Barbosa · Ocupação declarada: Deputado
20.723votos em 2022
R$ 998 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 249 milarrecadado na campanha de 2022
Equipe
69 pessoas lotadas no gabinete em 2026-10
| Nome | Cargo | Admissão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|
| Ademilson Dantas de Matos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2023 | R$ 3.971,00 |
| Alexandre Leodovino Magalhães da Cunha Amorim | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2023 | R$ 6.279,44 |
| Alexandre Luiz Queiroz de Albuquerque | CHEFE DE GABINETE | 01/07/2025 | R$ 27.976,38 |
| Aline Pascoin de Campos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/08/2025 | R$ 13.156,50 |
| Altair de Souza Leite Junior | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2023 | R$ 4.930,10 |
| Andre Ignotti Faiad | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2023 | R$ 4.930,10 |
| Anecia Meire da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2024 | R$ 4.930,10 |
| Antonia dos Reis Oliveira Durante | ASSESSOR PARLAMENTAR | 12/01/2026 | R$ 3.971,00 |
| Antonio do Espirito Santo | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2025 | R$ 4.930,10 |
| Brasilio Antonio Ferreira Soares | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/06/2026 | R$ 4.930,10 |
| Bruna Maiara de Oliveira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/04/2023 | R$ 3.971,00 |
| Bruna Maria Barros Almeida Torres | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/09/2024 | R$ 4.930,10 |
| Bruno Henrique Camargo Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2025 | R$ 3.971,00 |
| Claudiano Almeida | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/12/2024 | R$ 3.971,00 |
| Claudiomario de Moraes | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/08/2025 | R$ 3.971,00 |
| Cleonice Cassemira de Arruda | À DISPOSIÇÃO DA ALMT | 01/12/2025 | R$ 1.500,00 |
| Creuza Rosa da Silva Azevedo | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2026 | R$ 4.930,10 |
| Daniela Martins Monteiro Ibarra Papa | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/05/2023 | R$ 9.661,35 |
| Daniele Amorim da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 10/10/2023 | R$ 20.355,85 |
| Deisiane Veridiana Domingues de Melo | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/02/2025 | R$ 3.971,00 |
| Edna Marques da Silva Alves | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/08/2024 | R$ 3.971,00 |
| Edvaldo Dionilio de Lima | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/06/2023 | R$ 20.355,85 |
| Eliezer Junior Fernandes | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/03/2026 | R$ 3.971,00 |
| Ellen Regina Almeida Coelho | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04/05/2026 | R$ 4.930,10 |
| Emanuel Almeida Libos Daubian | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/03/2026 | R$ 3.971,00 |
| Emanuel Pinheiro | TÉCNICO LEGISLATIVO | 31/01/1983 | R$ 29.272,38 |
| Evellen Rita dos Prazeres Arruda | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04/05/2026 | R$ 3.971,00 |
| Everton Rodrigues da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/07/2026 | R$ 3.971,00 |
| Fabiana Padilha do Prado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 12/01/2026 | R$ 13.139,76 |
| Fransuelo Ferrai dos Santos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/02/2025 | R$ 3.971,00 |
| Gabriely Cunha Souza | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2025 | R$ 3.971,00 |
| Geovana Mireli de Almeida | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2023 | R$ 4.930,10 |
| Gilberto Leandro Pereira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/06/2024 | R$ 4.930,10 |
| Gilmar José Samaniego | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/04/2023 | R$ 3.971,00 |
| Igor Lucas Nascimento Costa | ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE | 02/05/2023 | R$ 13.339,43 |
| Itamar Martins Bonfim Junior | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/03/2026 | R$ 3.971,00 |
| Jacilene Silva de Campos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2023 | R$ 3.971,00 |
| Jackson Espindola Barros | ASSESSOR PARLAMENTAR | 12/01/2026 | R$ 4.930,10 |
| Jair Onofre Rodrigues | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04/03/2024 | R$ 3.971,00 |
| Jannifer Nubia Rodrigues de Arruda | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04/05/2026 | R$ 4.930,10 |
| Joao Victor Nunes Pereira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2025 | R$ 4.930,10 |
| Jone Rodrigues de Campos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/11/2023 | R$ 3.971,00 |
| Jorge Itamar Rodrigues | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/02/2025 | R$ 4.930,10 |
| Juarez Fiel Alves | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2025 | R$ 4.930,10 |
| Larissa Moreira Marinho | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2026 | R$ 5.337,13 |
| Leonardo Pereira Murta | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/10/2025 | R$ 5.518,08 |
| Marcos Antonio Bueno | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2026 | R$ 9.334,08 |
| Maria Ines Moraes Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/11/2025 | R$ 3.971,00 |
| Matheus Antonio Fiuza Metelo | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2025 | R$ 3.971,00 |
| Mayckon Douglas Romão dos Santos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/02/2025 | R$ 4.930,10 |
| Mike José Silva e Souza | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/09/2024 | R$ 4.930,10 |
| Paulo Ricardo Teixeira de Souza Rodrigues | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/02/2023 | R$ 3.971,00 |
| Paulo Sergio Linhares do Nascimento | ASSESSOR PARLAMENTAR | 12/01/2026 | R$ 4.930,10 |
| Raissa de Oliveira Ferreira | ASSESSOR PARLAMENTAR | 12/01/2026 | R$ 3.971,00 |
| Regina Aparecida Cruz e Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 04/03/2024 | R$ 3.971,00 |
| Reinaldo de Almeida Alves | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/08/2026 | R$ 20.355,85 |
| Rosangela Aparecida da Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/08/2025 | R$ 3.971,00 |
| Rosimar Pires de Barros | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2023 | R$ 4.930,10 |
| Rubens Fernandes da Silva Zorati | ASSESSOR PARLAMENTAR | 03/11/2025 | R$ 3.971,00 |
| Salvador de Araujo Neto | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/04/2025 | R$ 4.930,10 |
| Sergio Elicinio Lara Cruz | ASSESSOR PARLAMENTAR | 12/01/2026 | R$ 3.971,00 |
| Sideney Gonçalo da Costa | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/06/2023 | R$ 7.510,18 |
| Sidney dos Santos Silva | ASSESSOR PARLAMENTAR | 05/05/2025 | R$ 3.971,00 |
| Singlair Ciekalski de Musis | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/12/2024 | R$ 4.930,10 |
| Tervanio Alves de Aragao | ASSESSOR PARLAMENTAR | 15/05/2024 | R$ 6.279,44 |
| Thais Favaro Jacobina | ASSESSOR DE IMPRENSA DE GABINETE | 04/09/2026 | R$ 11.614,80 |
| Vagner da Silva Almeida | ASSESSOR PARLAMENTAR | 06/03/2025 | R$ 3.971,00 |
| Vanderlei Martins dos Santos | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/03/2026 | R$ 3.971,00 |
| Williomar Siqueira Gonçalves | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2026 | R$ 3.971,00 |
Servidores lotados no gabinete segundo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A casa publica o retrato do mês; entradas e saídas aparecem conforme a coleta diária acumula os retratos.
Diárias
320 diárias no mandato atual, R$ 377.277,00 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: BRUNO HENRIQUE CAMARGO SILVA (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 13/08/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO LEANDRO PEREIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 06/08/2026 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: ELTON DA MATA CAMARGO (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 25/07/2026 | VILA RICA / MT | Servidor do gabinete: MARCOS ANTONIO BUENO (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 25/07/2026 | VILA RICA / MT | Servidor do gabinete: BRASILIO ANTONIO FERREIRA SOARES (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 25/07/2026 | NOBRES / MT | Servidor do gabinete: ALTAIR DE SOUZA LEITE JUNIOR (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 20/07/2026 | ROSARIO OESTE / MT | Servidor do gabinete: FABIANA PADILHA DO PRADO (assessor de imprensa de gabinete) | R$ 900,00 |
| 20/07/2026 | ROSARIO OESTE / MT | Servidor do gabinete: SIDNEY DOS SANTOS SILVA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 20/07/2026 | ROSARIO OESTE / MT | Servidor do gabinete: JAIR ONOFRE RODRIGUES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 13/07/2026 | MATUPA / MT | Servidor do gabinete: FABIANA PADILHA DO PRADO (assessor de imprensa de gabinete) | R$ 1.260,00 |
| 13/07/2026 | MATUPA / MT | Servidor do gabinete: BRUNO HENRIQUE CAMARGO SILVA (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 09/07/2026 | JUINA / MT | Servidor do gabinete: MARIA INES MORAES SILVA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 09/07/2026 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: TERVANIO ALVES DE ARAGAO (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 09/07/2026 | JUINA / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO LEANDRO PEREIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 25/06/2026 | BARRA DO BUGRES / MT | Servidor do gabinete: TERVANIO ALVES DE ARAGAO (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 25/06/2026 | BARRA DO BUGRES / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO LEANDRO PEREIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 18/06/2026 | PONTES E LACERDA / MT | Servidor do gabinete: MARCOS ANTONIO BUENO (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 18/06/2026 | BARRA DO BUGRES / MT | Servidor do gabinete: JANNIFER NUBIA RODRIGUES DE ARRUDA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 16/06/2026 | NOVA NAZARE / MT | Servidor do gabinete: JUAREZ FIEL ALVES (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 16/06/2026 | NOVA NAZARE / MT | Servidor do gabinete: ELTON DA MATA CAMARGO (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 16/06/2026 | PEIXOTO DE AZEVEDO / MT | Servidor do gabinete: CREUZA ROSA DA SILVA AZEVEDO (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 03/06/2026 | VILA RICA / MT | Servidor do gabinete: MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA (à disposição da almt) | R$ 1.260,00 |
| 27/05/2026 | MATUPA / MT | Servidor do gabinete: MARCOS ANTONIO BUENO (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 27/05/2026 | JUINA / MT | Servidor do gabinete: BRUNO HENRIQUE CAMARGO SILVA (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 27/05/2026 | JUINA / MT | Servidor do gabinete: MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA (à disposição da almt) | R$ 1.260,00 |
| 27/05/2026 | JUINA / MT | Servidor do gabinete: FABIANA PADILHA DO PRADO (assessor de imprensa de gabinete) | R$ 1.260,00 |
| 27/05/2026 | MATUPA / MT | Servidor do gabinete: SIDNEY DOS SANTOS SILVA (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 25/05/2026 | NOBRES / MT | Servidor do gabinete: ELIEZER JUNIOR FERNANDES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 22/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: JANNIFER NUBIA RODRIGUES DE ARRUDA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 22/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO LEANDRO PEREIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 22/05/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: TERVANIO ALVES DE ARAGAO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 13/05/2026 | VILA RICA / MT | Servidor do gabinete: JUAREZ FIEL ALVES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 13/05/2026 | VILA RICA / MT | Servidor do gabinete: BRUNO HENRIQUE CAMARGO SILVA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 13/05/2026 | VILA RICA / MT | Servidor do gabinete: MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA (à disposição da almt) | R$ 1.260,00 |
| 22/04/2026 | CACERES / MT | Servidor do gabinete: TERVANIO ALVES DE ARAGAO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 10/04/2026 | NOVO SANTO ANTONIO / MT | Servidor do gabinete: BRUNO HENRIQUE CAMARGO SILVA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 10/04/2026 | NOVO SANTO ANTONIO / MT | Servidor do gabinete: MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA (à disposição da almt) | R$ 1.260,00 |
| 01/04/2026 | CACERES / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO LEANDRO PEREIRA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 20/03/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA (à disposição da almt) | R$ 900,00 |
| 20/03/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: ELIEZER JUNIOR FERNANDES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 20/03/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: BRUNO HENRIQUE CAMARGO SILVA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 09/03/2026 | ALTO ARAGUAIA / MT | Servidor do gabinete: TERVANIO ALVES DE ARAGAO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 09/03/2026 | ALTO BOA VISTA / MT | Servidor do gabinete: CREUZA ROSA DA SILVA AZEVEDO (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 09/03/2026 | SORRISO / MT | Servidor do gabinete: FABIANA PADILHA DO PRADO (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 09/03/2026 | ALTO BOA VISTA / MT | Servidor do gabinete: ELTON DA MATA CAMARGO (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 09/03/2026 | ALTO BOA VISTA / MT | Servidor do gabinete: MARIA INES MORAES SILVA (assessor parlamentar) | R$ 1.260,00 |
| 02/03/2026 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO LEANDRO PEREIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 09/02/2026 | CARLINDA / MT | Servidor do gabinete: FABIANA PADILHA DO PRADO (assessor parlamentar) | R$ 1.980,00 |
| 09/02/2026 | CARLINDA / MT | Servidor do gabinete: ELTON DA MATA CAMARGO (assessor parlamentar) | R$ 1.980,00 |
| 19/12/2025 | ALTO BOA VISTA / MT | Servidor do gabinete: JUAREZ FIEL ALVES (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 15/12/2025 | ROSARIO OESTE / MT | Servidor do gabinete: TERVANIO ALVES DE ARAGAO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 09/12/2025 | NOVO SANTO ANTONIO / MT | Servidor do gabinete: ELTON DA MATA CAMARGO (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 09/12/2025 | NOVO SANTO ANTONIO / MT | Servidor do gabinete: MARIA INES MORAES SILVA (assessor parlamentar) | R$ 900,00 |
| 08/12/2025 | NOVO SANTO ANTONIO / MT | Servidor do gabinete: WEDERSON CESAR DA SILVA AZEVEDO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 08/12/2025 | — | Servidor do gabinete: ELIEZER JUNIOR FERNANDES (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 01/12/2025 | VILA BELA DA SANTISSIMA T / MT | Servidor do gabinete: GILBERTO LEANDRO PEREIRA (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 01/12/2025 | VILA BELA DA SANTISSIMA T / MT | Servidor do gabinete: JUAREZ FIEL ALVES (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 17/11/2025 | ALTO BOA VISTA / MT | Servidor do gabinete: WEDERSON CESAR DA SILVA AZEVEDO (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
| 17/11/2025 | ALTO BOA VISTA / MT | Servidor do gabinete: MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA (à disposição da almt) | R$ 900,00 |
| 17/11/2025 | — | Servidor do gabinete: ELIEZER JUNIOR FERNANDES (assessor parlamentar) | R$ 540,00 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2027) | 01/02/2023 a 31/01/2027 | Titular |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 17.349 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | 5.286 | 30,5% | 1,6% |
| Várzea Grande | 2.297 | 13,2% | 1,7% |
| Chapada dos Guimarães | 1.044 | 6,0% | 8,4% |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 887 | 5,1% | 11,6% |
| Nobres | 572 | 3,3% | 6,4% |
| Rosário Oeste | 550 | 3,2% | 6,0% |
| Jangada | 531 | 3,1% | 9,5% |
| Barra do Bugres | 518 | 3,0% | 3,3% |
| Santo Antônio do Leverger | 354 | 2,0% | 2,9% |
| Poconé | 352 | 2,0% | 2,1% |
| Matupá | 340 | 2,0% | 3,3% |
| Vila Rica | 335 | 1,9% | 3,6% |
| Campo Verde | 332 | 1,9% | 1,4% |
| Barão de Melgaço | 282 | 1,6% | 5,5% |
| Cáceres | 265 | 1,5% | 0,6% |
| Lucas do Rio Verde | 224 | 1,3% | 0,6% |
| Brasnorte | 221 | 1,3% | 2,7% |
| Diamantino | 168 | 1,0% | 1,5% |
| Nova Olímpia | 167 | 1,0% | 1,9% |
| Juína | 164 | 0,9% | 0,8% |
| Acorizal | 160 | 0,9% | 2,9% |
| Pontes e Lacerda | 152 | 0,9% | 0,6% |
| Campo Novo do Parecis | 149 | 0,9% | 0,7% |
| Rondonópolis | 128 | 0,7% | 0,1% |
| Nova Mutum | 107 | 0,6% | 0,4% |
| Santa Terezinha | 107 | 0,6% | 3,0% |
| Confresa | 100 | 0,6% | 0,6% |
| Nossa Senhora do Livramento | 92 | 0,5% | 0,9% |
| São José dos Quatro Marcos | 86 | 0,5% | 1,0% |
| Alto Paraguai | 80 | 0,5% | 1,9% |
| Sinop | 79 | 0,5% | 0,1% |
| Mirassol D Oeste | 70 | 0,4% | 0,5% |
| São José do Rio Claro | 67 | 0,4% | 0,9% |
| Boa Esperança do Norte | 65 | 0,4% | 2,2% |
| Nova Bandeirantes | 63 | 0,4% | 0,9% |
| Peixoto de Azevedo | 56 | 0,3% | 0,4% |
| Nova Nazaré | 55 | 0,3% | 2,6% |
| Nova Marilândia | 48 | 0,3% | 2,3% |
| Nortelândia | 46 | 0,3% | 1,3% |
| Alto Boa Vista | 45 | 0,3% | 1,5% |
| Sorriso | 41 | 0,2% | 0,1% |
| Carlinda | 37 | 0,2% | 0,7% |
| Tangará da Serra | 37 | 0,2% | 0,1% |
| Juara | 35 | 0,2% | 0,2% |
| Marcelândia | 30 | 0,2% | 0,5% |
| Aripuanã | 29 | 0,2% | 0,3% |
| Novo Santo Antônio | 28 | 0,2% | 2,1% |
| Denise | 27 | 0,2% | 0,7% |
| Castanheira | 25 | 0,1% | 0,6% |
| Vale de São Domingos | 23 | 0,1% | 1,2% |
| Ribeirão Cascalheira | 21 | 0,1% | 0,4% |
| Itaúba | 21 | 0,1% | 0,7% |
| Porto Esperidião | 19 | 0,1% | 0,4% |
| Torixoréu | 17 | 0,1% | 0,6% |
| Paranatinga | 15 | 0,1% | 0,1% |
| Primavera do Leste | 15 | 0,1% | 0,0% |
| Nova Monte Verde | 14 | 0,1% | 0,3% |
| Santa Rita do Trivelato | 13 | 0,1% | 0,7% |
| Alto Araguaia | 12 | 0,1% | 0,2% |
| Barra do Garças | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Água Boa | 12 | 0,1% | 0,1% |
| Canarana | 11 | 0,1% | 0,1% |
| Nova Lacerda | 10 | 0,1% | 0,3% |
| Conquista D Oeste | 10 | 0,1% | 0,5% |
| Guarantã do Norte | 9 | 0,1% | 0,1% |
| Colíder | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Glória D Oeste | 8 | 0,0% | 0,4% |
| Nova Xavantina | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Alta Floresta | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Araputanga | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Porto Estrela | 7 | 0,0% | 0,3% |
| Arenápolis | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Jauru | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Maringá | 6 | 0,0% | 0,2% |
| Planalto da Serra | 6 | 0,0% | 0,3% |
| Campos de Júlio | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Jaciara | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Luciara | 6 | 0,0% | 0,3% |
| Terra Nova do Norte | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Tabaporã | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Tapurah | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Poxoréu | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Apiacás | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Dom Aquino | 4 | 0,0% | 0,1% |
| São Félix do Araguaia | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Guarita | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Porto dos Gaúchos | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Pedra Preta | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Juscimeira | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Curvelândia | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Brasilândia | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Salto do Céu | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Lambari D Oeste | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Afonso | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Cláudia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sapezal | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Feliz Natal | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Novo Mundo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itiquira | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Serra Nova Dourada | 2 | 0,0% | 0,2% |
| Ipiranga do Norte | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Alto Taquari | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Araguaiana | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Campinápolis | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Paranaíta | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Porto Alegre do Norte | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Colniza | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Santa Helena | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Querência | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Canabrava do Norte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Carmem | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Xingu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro da Cipa | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Juruena | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pontal do Araguaia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Canaã do Norte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Novo São Joaquim | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Reserva do Cabaçal | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Vera | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Comodoro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Figueirópolis D Oeste | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | MT | PSDB | 17.349 | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | MT | MDB | 20.723 | Eleito por média |
| 2018 | Deputado estadual | MT | AVANTE | 15.924 | Suplente |
| 2014 | Senador | MT | PT do B | — | Sem resultado |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 997.655,00 em 4 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 923.000,00 em 4 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 1.539.000,00 em 10 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 249 milarrecadado
R$ 201 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| 13347016000117 | R$ 56.000,00 | |
| Daniel Mesomo 04091819192 | 47474232000145 | R$ 20.190,00 |
| Elias Tur Eireli Epp | 29202981000131 | R$ 10.500,00 |
| Douglas de Barros Ibarra Papa· Sociedade Unipessoal de Advocacia | 39413527000183 | R$ 10.000,00 |
| Juliana Saturno Miranda 0074438221701 - Me | 15049633000161 | R$ 10.000,00 |
| E da Silva Rosa Midias | 34787175000102 | R$ 8.500,00 |
| Fabio Henrique Alves de Souza | pessoa física | R$ 7.000,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 06990590000123 | R$ 6.000,00 |
| Panamericano Auto Posto Cuiaba | 08017927000146 | R$ 6.000,00 |
| Vitrinni Pub Beer - Ltda | 44575862000118 | R$ 4.800,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
